Mechanische Bearbeitung

  Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] ∅ [mm] Gewicht [kg]
Gleitschleifen 900 200 300 - 25
Feinstrahlen 500 500 500 - 25
Honen 2200 - - 560 1500
Drehen 1200 - - 250 250
Planschleifen 1650 650 450 - 600
Rundschleifen Innen 800 - - 600 300
Rundschleifen Außen 4200 - - 600 2500

Oberflächenverfahren

  Länge [mm] Breite [mm] Tiefe [mm] ∅ [mm] Gewicht [kg]
Reinigen von Aluminium 2000 600 1500 - 350
Reinigen von Buntmetallen 1500 300 700 - 50
Reinigen von Stählen 1500 300 700 - 50
Reinigen mit Ultraschall 3000 400 1000 - 250
Beizen von Aluminium alkalisch 2000 600 1500 - 350
Beizen von Aluminium sauer 2000 600 1500 - 350
Beizen von austenitischem Stahl 600 300 700 - 50
Beizen von martensitischem Stahl 600 300 700 - 50
Beizen von Buntmetallen 600 300 700 - 50
Beizen von Titan 600 300 700 - 50
Edelstahl passivieren 600 300 700 - 50
Aluminium farblos passivieren 2000 600 1500 - 50
Aluminium gelb chromatieren 2000 600 1500 - 350
Eloxal farblos 2000 600 1500 - 350
Eloxal schwarz 2000 600 1500 - 350
Eloxal rot, grün, blau, grau 500 500 700 - 50
Eloxal gold, orange, violett 500 500 700 - 50
Zink grün Dickschicht 600 300 700 - 50
Zink blau Dünnschicht 600 300 700 - 50
Zink gelb, oliv, schwarz 600 300 700 - 50
Kupfer 1000 300 700 - 50
Nickel 1000 300 700 - 50
Chemisch Nickel/ 1 - 3% Phosphor 800 350 750 - 50
Chemisch Nickel/ ≥10% Phosphor 1000 1000 500 - 50
Brünieren 1500 500 800 - 500
Zinkphosphatieren Znph 600 300 700 - 50
Hartchrom - - 3000 700 5000

Trommelware und Sondermaße auf Anfrage